Différences
Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.
| lycee:peda:sorties:2014:2014 [24/11/2014 16:05] chauves [Descriptif] | lycee:peda:sorties:2014:2014 [27/11/2014 14:56] (Version actuelle) chauves [Descriptif] | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| - | Le descriptif sera écrit par des élèves de seconde 3, en **français**, dans le cadre d'un concours de BLogs. | + | Le descriptif sera écrit par des élèves de seconde 3 dans le cadre d'un concours de BLogs. | 
| - | Les élèves avant cette sortie ont étudié un texte en anglais présentant l'astroblème.\\ | + | Les élèves, avant cette sortie, ont étudié un texte en anglais présentant l'astroblème.\\ | 
| - | Les travaux ultérieurs auront lieu en **anglais**, **physique-chimie**, **mathématiques** et **SVT** tout en utilisant les TIC (techniques de l'information et de la communication). | + | \\ | 
| + | Des travaux complémentaires ont lieu en **anglais**, **allemand**, **français**, **physique-chimie**, **mathématiques** et **SVT** tout en utilisant les TIC (techniques de l'information et de la communication). | ||
| Ligne 21: | Ligne 22: | ||
| + | Une petite partie du fond du cratère visible en coupe, ci-dessus, dans la carrière de Champagnac. | ||
| ===== Galerie ===== | ===== Galerie ===== | ||
| Ligne 28: | Ligne 30: | ||
| - | {{gallery>lycee:peda:sorties:2014:data}} © S. Chauveau sauf pour l'animation de G. Collins | + | {{gallery>lycee:peda:sorties:2014:data}} © S. Chauveau sauf pour l'animation © G. Collins | 
| ===== Vidéos ===== | ===== Vidéos ===== | ||
| - | Impact de corps dans un bac à sable © S. Chauveau | + | Impacts de corps sphériques dans un bac à sable © S. Chauveau | 
| + | {{flowplay>lycee:peda:sorties:2014:vid_chute_1.flv}} {{flowplay>lycee:peda:sorties:2014:vid_chute_2.flv}} | ||
| - | {{flowplay>lycee:peda:sorties:2014:vid_chute_1.flv}} | ||
| - | {{flowplay>lycee:peda:sorties:2014:vid_chute_2.flv}} | ||
| Un ralenti réalisé par © Maxime (élève de 2nde3 en 2013) | Un ralenti réalisé par © Maxime (élève de 2nde3 en 2013) | ||



